বায়ুর মান (AQI)
| শহর | AQI | মান | উৎস | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|
| মেদিনীপুর | 261 | খারাপ | আনুমানিক | 108 | 131 |
| খড়্গপুর | 261 | খারাপ | আনুমানিক | 108 | 131 |
| ঝাড়গ্রাম | 256 | খারাপ | আনুমানিক | 107 | 133 |
| তমলুক | 309 | খুব খারাপ | আনুমানিক | 131 | 154 |
| কাঁথি | 249 | খারাপ | আনুমানিক | 105 | 127 |
| হলদিয়া | 285 | খারাপ | আনুমানিক | 115 | 138 |
| ঘাটাল | 296 | খারাপ | আনুমানিক | 119 | 142 |
| দিঘা | 249 | খারাপ | আনুমানিক | 105 | 127 |
| বাঁকুড়া | 232 | খারাপ | আনুমানিক | 99 | 124 |
| কলকাতা | 309 | খুব খারাপ | আনুমানিক | 131 | 154 |
| দিল্লি | 189 | মাঝারি | আনুমানিক | 87 | 184 |
| মুম্বই | 81 | সন্তোষজনক | আনুমানিক | 48 | 54 |
| বেঙ্গালুরু | 16 | ভালো | আনুমানিক | 10 | 10 |
| চেন্নাই | 19 | ভালো | আনুমানিক | 12 | 15 |
| ভুবনেশ্বর | 245 | খারাপ | আনুমানিক | 103 | 124 |
- ০–৫০ ভালো
- ৫১–১০০ সন্তোষজনক
- ১০১–২০০ মাঝারি
- ২০১–৩০০ খারাপ
- ৩০১–৪০০ খুব খারাপ
- ৪০১–৫০০ মারাত্মক
আনুমানিক: Open-Meteo (Copernicus CAMS) মডেলের PM2.5 ও PM10-এর ২৪ ঘণ্টার গড় (µg/m³) থেকে জাতীয় AQI পদ্ধতিতে হিসাব।